ГИДРОБЕТОН СРГ-2 Однокомпонентный тиксотропный мелкозернистый (0,63 мм) ремонтный состав на цементной основе
Быстрая доставка товара в любой регион
Гибкая система скидок для постоянных клиентов
Сертификаты и паспорта качества
Описание
Содержит комплекс запатентованных химически активных реагентов. Предназначен для нанесения как ручным способом, так и методом сухого торкретирования. Наносится толщиной до 40 мм.
Описание материала
Сухая смесь, состоящая из портландцемента, фракционированного песка и комплекса запатентованных химически активных реагентов. При смешивании с водой образует не расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к поверхности.
Область применения
- Гидроизоляция и ремонт горизонтальных и вертикальных бетонных и железобетонных поверхностей, кирпичной и бутовой кладки, где требуется высокая эксплуатационная прочность.
- Состав хорошо выдерживает динамические, ударные, статические нагрузки и обладает высокой адгезией к основанию. Применяется для гидроизоляции швов, мест сопряжений элементов монолитных и сборных бетонных конструкций, устройства гидроизоляционных стяжек, при ремонте, реконструкции и новом строительстве.
- Допускается использование в резервуарах с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Значение | Методы испытаний |
| 1 | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета | п. 4.2 ТУ 5745-009-54282519-2008 |
| 2 | Максимальная крупность заполнителя, мм, не более | 0,63 | ГОСТ 8735-88 |
| 3 | Толщина наносимого слоя, мм | 2-40 | - |
| 4 | Водонепроницаемость, марка, не менее | W14 | ГОСТ 12730.5-84 |
| 5 | Адгезия к бетонной поверхности, МПа, не менее | 1,5 | ГОСТ 31356-2007 |
| 6 | Морозостойкость, марка, не менее | F1200 | ГОСТ 10060-2012 |
| 7 | Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 40 | ГОСТ 10180-2012 |
| 8 | Прочность при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 3,5 | ГОСТ 10180-2012 |
| 9 | Время использования с момента затворения, мин | 30-40 | п. 7.1 ТУ 5745-009-54282519-2008 |
| 10 | Применение в резервуарах с питьевой водой | разрешено | ГОСТ Р 51232-98 |
| 11 | Количество воды на 1 кг смеси (на 1 мешок 25 кг) | 160 мл (4,0 л) | п. 4.1.3 ТУ 5745-009-54282519-2008 |
| 12 | Способ нанесения: - ручное - механизированный | -Шпатель, кельма, мастерок; - сухое торкретирование | - |
| 13 | Расход при толщине слоя нанесения 1 мм, кг/м2 | 1,7 | п. 7.1 ТУ 5745-009-54282519-2008 |
| 14 | Температура применения, °С, не менее | +5 | п. 7.1 ТУ 5745-009-54282519-2008 |
| 15 | Температура эксплуатации, °С | -60÷+130 | п.6.1. ТУ 5745-009-54282519-2008 |
| 16 | Гарантийный срок хранения, мес., не более | 6 | п. 5.2.2 ТУ 5745-009-54282519-2008 |
| 17 | Фасовка, кг | Бумажные мешки по 25 кг | п.1.4 ТУ 5745-009-54282519-2008 |
| № | Наименование показателя | Значение | Методы испытаний |
| 1 | Толщина наносимого слоя, мм | 2-40 | - |
| 2 | Водонепроницаемость, марка, не менее | W14 | ГОСТ 12730.5-84 |
| 3 | Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 40 | ГОСТ 10180-2012 |
| 4 | Прочность при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 3,5 | ГОСТ 10180-2012 |
Отзывы
Доставка и оплата
Самовывоз
с 10:00 до 19:00 (ПН-ПТ), с 10:00 до 14:00 (СБ)
Бесплатно
Доставка
1 - 3 дня с момента заявки
от 1000 руб.
Экспресс доставка
1 – 2 дня с момента заявки
от 1800 руб.
Самовывоз
с 10:00 до 19:00 (ПН-ПТ), с 10:00 до 14:00 (СБ)
Бесплатно
Транспортные компании
2 – 3 дня с момента заявки
от 450 руб.
«СДЭК»
2 – 5 дня с момента заявки
от 450 руб.
Этот товар в подборках
Предыдущий товар:
RAPID XL Раствор для изменения профиля поверхности быстрого действия
Следующий товар:
PCI APOFLEX – Полиуретановая эластичная гидроизоляция
